Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Marque | Freightliner |
Modèle | Cascadia |
Année | 2016 |
Kilométrage | 1,136,486/km (706,553/miles) |
Poids | kg / lbs |
GVWR/PNBV | kg / lbs |
Marque | Detroit |
Modèle | DD15 |
HP | 455 hp |
Torque | 1850 |
Frein Jacob | Oui |
Marque | Detroit |
Nombre de vitesses | 12 Vit./Speeds |
Type | Automatique / Automatic |
Modèle | DT12-OA-1650 HD / 12-Speeds Overdrive |
Type | 3/4 Lock |
Ratio | 3.25 |
Essieux Avant | 13 220 lbs |
Essieux Arrière | 40 000 lbs |
Empattement Essieux | 52'' |
Empattement Total (WB) | 228'' |
Marque | AirLiner 40K |
Modèle | Fliner 40 000 lbs |
Type | Full Aluminium Polish |
Grandeur de Pneu | 11R22.5 |
Avant Gauche | 15/32 |
Avant Droite | 15/32 |
Arrière Avant Gauche | 15/32 |
Arrière Avant Droite | 15/32 |
Arrière Arrière Gauche | 15/32 |
Arrière-Arrière Droite | 15/32 |
Intérieur | Deluxe |
Filtreurs | Inside |
Couchette | Condo / Raiser Roof |
Grandeur de Couchette | 72'' |
Modèle de Lit | Double |
Chassis | 3/8'' |
Réservoir | 130 / 120 g |
Silencieux | Simple Under |
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Mettre garantie