Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Marque | Freightliner |
Modèle | Cascadia |
Année | 2015 |
Kilométrage | 520,912/km (323,851/miles) |
Poids | kg / lbs |
GVWR/PNBV | 23 636 kg / 52 000 lbs |
Marque | Detroit |
Modèle | DD-15 |
HP | 455 hp |
Torque | 1850 |
Frein Jacob | Oui |
Marque | Fuller |
Nombre de vitesses | 10 |
Type | Manuelle |
Modèle | FRO-16210C |
Ratio | 3.73 |
Essieux Avant | 12 000 lbs |
Essieux Arrière | 40 000 lbs |
Empattement Essieux | 52'' |
Empattement Total (WB) | 179'' |
Marque | Air Ride 40K |
Modèle | Fliner 40 000 lbs |
Type | Aluminium / Steel |
Grandeur de Pneu | 11R22.5 |
Intérieur | Deluxe |
Filtreurs | Inside |
Couchette | Day Cab |
Chassis | 3/8'' |
Réservoir | 2x 100g |
Silencieux | Simple |
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Mettre garantie