Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Marque | Kenworth |
Modèle | T680 |
Année | 2016 |
Kilométrage | 598,151/km (371,870/miles) |
Poids | 7 230 kg / 15 906 lbs |
GVWR/PNBV | 23 636kg / 52 000lbs |
Marque | Paccar |
Modèle | MX-13 |
HP | 455 hp |
Torque | 1 650 |
Frein Jacob | Oui |
Marque | Fuller |
Nombre de vitesses | 13 |
Type | Manuel |
Modèle | RTLO16913A |
Type | 3/4 Lock |
Ratio | 3.70 |
Essieux Avant | 12 000 lbs |
Essieux Arrière | 40 000 lbs |
Empattement Essieux | 54'' |
Empattement Total (WB) | 196'' |
Marque | Air Ride 40K |
Modèle | AG400L - 40 000 lbs |
Type | Aluminium |
Grandeur de Pneu | 11R22.5 |
Avant Gauche | 15/32 |
Avant Droite | 15/32 |
Arrière Avant Gauche | 15/32 |
Arrière Avant Droite | 15/32 |
Arrière Arrière Gauche | 15/32 |
Arrière-Arrière Droite | 15/32 |
Intérieur Day Cab | Vantage |
Filtreurs | Intérieur |
Chassis | 5/16'' |
Réservoir | 110 / 90 g |
Silencieux | Simple |
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Mettre garantie