Espar Airtronic Cabine
Réfrigérateur
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Marque | Kenworth |
Modèle | T680 |
Année | 2017 |
Kilométrage | 916,500 km (569,790 mil.) |
Poids | 8,279 kg / 18,214 lbs |
GVWR/PNBV | 24,182 kg / 53,200 lbs |
Marque | Cummins (Rebuilt) |
Modèle | ISX15 |
HP | 485 hp |
Torque | 1850 |
Frein Jacob | Oui |
Marque | Fuller |
Nombre de vitesses | 18 |
Type | Manuel |
Modèle | RTLO18918B - 18 Speeds |
Type | Full Lock |
Ratio | 3.73 |
Essieux Avant | 13 200 lbs |
Essieux Arrière | 40 000 lbs |
Empattement Essieux | 52'' |
Empattement Total (WB) | 226'' |
Marque | Air Ride 40K |
Modèle | AG400L - 40 000 lbs |
Type | Aluminium Polish |
Grandeur de Pneu | 11R22.5 |
Avant Gauche | 15/32 |
Avant Droite | 15/32 |
Arrière Avant Gauche | 15/32 |
Arrière Avant Droite | 15/32 |
Arrière Arrière Gauche | 15/32 |
Arrière-Arrière Droite | 15/32 |
Intérieur | Vantage |
Filtreurs | Intérieur |
Couchette | Hight Roof |
Grandeur de Couchette | 76'' |
Modèle de Lit | Double |
Chassis | 3/8'' |
Réservoir | 135 / 110 g |
Silencieux | Simple |
Espar Airtronic Cabine
Réfrigérateur
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Mettre garantie