Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Marque | Volvo |
Modèle | VNL630 |
Année | 2015 |
Kilométrage | 998,293/km (620,887/miles) |
Poids | 8,578 kg / 18,872 lbs |
GVWR/PNBV | kg / lbs |
Marque | Volvo |
Modèle | D16 |
HP | 550 hp |
Torque | 1850 |
Frein Jacob | Oui |
Marque | Volvo IShift |
Nombre de vitesses | 12 Vit./Speeds |
Type | Automatique / Automatic |
Modèle | ATO3112D |
Type | Full Lock |
Ratio | 3.25 |
Essieux Avant | 13 220 lbs |
Essieux Arrière | 40 000 lbs |
Empattement Essieux | 52'' |
Empattement Total (WB) | 228'' |
Marque | Air Ride 46K |
Modèle | Hend. 46 000 lbs |
Type | Full Aluminium |
Grandeur de Pneu | 11R22.5 |
Avant Gauche | 15/32 |
Avant Droite | 15/32 |
Arrière Avant Gauche | 15/32 |
Arrière Avant Droite | 15/32 |
Arrière Arrière Gauche | 15/32 |
Arrière-Arrière Droite | 15/32 |
Intérieur | Deluxe |
Filtreurs | Inside |
Couchette | Mid Roof |
Grandeur de Couchette | 61'' |
Modèle de Lit | Simple |
Chassis | 3/8'' |
Réservoir | 130 / 120 g |
Silencieux | Simple |
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Mettre garantie