Inverter 2500/watts – A/C dans Bed – Fridg. – Etc …
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.
Marque | Western Star |
Modèle | 5700XE |
Année | 2017 |
Kilométrage | 955,543/km (594,061/miles) |
Poids | 8,965 kg / 19,723 lbs |
GVWR/PNBV | 26, 954 kg / 59,300 lbs |
Marque | Detroit |
Modèle | DD15 |
HP | 505 hp |
Torque | 1850 |
Frein Jacob | Oui |
Marque | Fuller |
Nombre de vitesses | 18 Vit./Speeds |
Type | Manuel |
Modèle | RTLO18918B |
Type | Full Lock |
Ratio | 3.73 |
Essieux Avant | 13 300 lbs |
Essieux Arrière | 46 000 lbs |
Empattement Essieux | 52'' |
Empattement Total (WB) | 230'' |
Marque | AirLiner 46K |
Modèle | Fliner 46 000 lbs |
Type | Full Aluminium Polish |
Grandeur de Pneu | 11R22.5 |
Avant Gauche | 15/32 |
Avant Droite | 15/32 |
Arrière Avant Gauche | 15/32 |
Arrière Avant Droite | 15/32 |
Arrière Arrière Gauche | 15/32 |
Arrière-Arrière Droite | 15/32 |
Intérieur | Deluxe |
Filtreurs | Inside |
Couchette | Statrosphere |
Grandeur de Couchette | 72'' |
Modèle de Lit | Simple |
Chassis | 3/8'' |
Réservoir | 130 / 120 g |
Silencieux | Simple Under |
Inverter 2500/watts – A/C dans Bed – Fridg. – Etc …
Ce véhicule a été inspecté par Atlas avant sa mise en vente.
Ce véhicule a été inspecté par SAAQ.